Sefer kârlılık analitiği (P&L)
B2B net hak ediş + tur içi ekstra net kâr − sefer operasyon giderleri formülüyle gerçek zamanlı sefer marjı, kişi başı net kâr ve partner acente performans ligi.
Toplam Operatör Net Gelir
485 €
B2B Net + Rehber Primi Düşülmüş Ekstralar
Sefer Operasyon Giderleri
85 €
Mazot, Kumanya, Liman & Hakedişler
Gerçek Net Operasyon Kârı
400 €
Net Kâr Marjı: %82
Taşınan Aktif Misafir
11 Pax
Kişi Başı Ort. Net: 36,36 €
Sefer Bazlı Gerçek Kâr-Zarar (P&L) & Kişi Başı Marj Tablosu
| Sefer & Aktarma Rotası | Doluluk / Pax | B2B Operatör Net | Ekstra Net | Sefer Gideri | Net Kâr (P&L) | Kişi Başı Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 · 09:00Alanya Dağda 4x4 Quad & Buggy SafariKonaklı Toros Transfer İstasyonu → Toros 25x Quad Safari Konvoyu | %397 yolcu | 205 € | +32 € | −85 € | 152 € | 21,71 € |
| 2026-11-16 · 10:00Sealanya Yunus Show + Yunus Yüzme KombineSealanya Havuz Kabul Noktası → VIP Yunus Gösteri & Yüzme Arenası | %194 yolcu | 248 € | +0 € | −0 € | 248 € | 62 € |
| 2026-11-16 · 09:30Korsan Teknesi Günübirlik Koylar & Köpük PartisiTürkler Marina İskele B-4 → M/Y Toros Black Pearl (180 Kişilik) | %40 yolcu | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € | 0 € |
| 2026-11-17 · 09:30Korsan Teknesi Günübirlik Koylar & Köpük PartisiTürkler Marina Ana İskele Hub → M/Y Barbarossa (3 Katlı Korsan Gemisi) | %00 yolcu | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € | 0 € |
| 2026-11-17 · 09:00Alanya Dağda 4x4 Quad & Buggy SafariKonaklı Toros Transfer İstasyonu → Toros 25x Quad Safari Konvoyu | %00 yolcu | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € | 0 € |
Partner Satıcı Acente Performans Ligi
| Sıra & Acente | Voucher / Pax | Brüt Vitrin Cirosu | Acente Komisyonu | Operatör Net Ciro |
|---|---|---|---|---|
| 1SideBest Travel & Otel Deskleri | 2 satış · 7 pax | 475 € | 148 € | 327 € |
| 2Kleopatra Sokak & Info Acentesi | 1 satış · 4 pax | 175 € | 49 € | 126 € |
Transfer Koridoru Yoğunluğu
Merkez Doğu — Oba & Tosmur4 pax (%36)
Alanya Merkez — Kleopatra & Damlataş4 pax (%36)
Doğu Hattı — Kargıcak & Mahmutlar3 pax (%27)